组件名称 | 参数名称 | 标准值 |
智能光交锁 |
工作温度 | -40℃~80℃ |
工作湿度 | ≤90% | |
工作电压 | DC3.6V左右 | |
防水防尘等级 | 满足IP65,适用与室内外所有箱体 | |
锁形态 | 手柄锁,长条形 | |
锁材质 | 锌合金基座、手柄,不锈钢钢栓 | |
锁示意图 |
锁示意图如左侧图所示,在锁体上明确展示区包括: 1.指示灯区; 2.激活感应区; 3.应急开锁及保护区; |
|
NB-IoT控制器 | 工作温度 | -40℃~80℃ |
工作湿度 | ≤90% | |
工作电压 | DC3.6V | |
静态工作电流 | ≤40uA | |
暂态工作电流 | ≤320mA | |
壳体材质 | PC材质 | |
防护等级 | IP67 | |
外接传感器(可选) | 温度传感器、湿度传感器 | |
支持控制1-2个门 |
一拖一设备:支持一个NB控制器控制一个光交门; 一拖二设备:支持一个NB控制器控制两个光交门; 可扩展性:控制器可增加控制的锁具数量。 |
|
信号传输方式 | 采用NB-IoT传输,且通过中国电信开发者平台认证 |
控制器电池 | 工作温度 | -40℃~80℃ |
工作湿度 | ≤90% | |
电池材质 | 锂亚电池 | |
电池型号 |
能量型电池+超级电容 参考型号:ER34615+1550超级电容或同类产品 |
|
电池尺寸 | 长*宽:65mm*55mm*(1±5%) | |
电池布局 | 外置独立电池盒 | |
电池容量 | ≥19000mAh | |
电池使用寿命 | 时长>3年或开锁次数>5000次 | |
电池更换方式 | 插拔式直接更换,防水型接口 |
门磁(弹簧式) |
最大电流 | 3A |
防护等级 | IP62 | |
动作力 | 0.4~0.9N | |
动作行程 | 3-6度 | |
操作形式 | 摇臂式行程开关、铰链滚轮中杠杆型 | |
应急钥匙 |
钥匙方式 | 蓝牙钥匙 |
开锁记录 | 可存储开锁记录,不小于6000条 | |
工作电压范围 | 内置电池供电,microUSB充电 | |
工作温度 | -30℃~70℃ | |
工作湿度 | ≤80% RH |